Cho thuê nhân sự
Đăng nhập
XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH  , MỌI VẤN ĐỀ CẦN TƯ VẤN  QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ  QUA SỐ  0936 882277 HOẶC GỬI MAIL VỀ HỘP THƯ ledangkhanhvn@gmail.com , XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN VÀ RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC .


HOTLINE 1.24h 

0936 . 88 22 77

HOTLINE  .    2

0926 . 91 11 91

MR    :   KHÁNH

 ledangkhanhvn@gmail.com


Cho thuê xe giá rẻ

CÔNG TY DV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NAM VIT 


VĂN PHÒNG : Số 68 QL1A Phường Hàm Rồng , TP Thanh Hóa 

Mọi chi tiết xin LH : Mr Khánh 0936 882277 


THUÊ XE Á ĐÔNG  là công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực cho thuê xe. Chúng tôi cho thuê mọi loại xe từ 4 chỗ đến 46 chỗ phục vụ mọi nhu cầu đa dạng của bạn. Mọi nhu cầu thuê xe đi công tác, thuê xe cưới hỏi, thuê bao theo tháng, thuê xe đi tham quan thắng cảnh hay lễ hội đều được phục vụ kịp thời và chu đáo. Đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm phục vụ tận tình sẽ giúp bạn có những chuyến đi thoải mái nhất.

Công Ty DV  Truyền Thông & Sự Kiện  Á ĐÔNG
Trụ sở : 79A Hoàng Văn Thụ , Q Phú Nhuận TP.HCM

Mọi chi tiết xin LH : Mr Khánh      0926 980998   

Email   &  YH! :      ledangkhanhvn@yahoo.com  .   Tel : 0835891797

  Web : http://trieuloc.mov.mn/         http://cungcappg.mov.mn/      http://galaxystory.info/     

TOYOTA ALTIS 2010
Hiệu: TOYOTA 
Kiểu xe: 4 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 1.100.000 đ/8h 
Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 5.000 đ/km
 
TOYOTA CAMRY 3.5Q 2008
Hiệu: TOYOTA 
Kiểu xe: 4 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 2.500.000 đ/8h 
Phụ trội ngoài giờ: 200.000 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 10.000 đ/km
 
TOYOTA INNOVA 2010
Hiệu: TOYOTA 
Kiểu xe: 7 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 1.100.000 đ/8h 
Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 5.000 đ/km
 
FORD EVEREST
Hiệu: FORD 
Kiểu xe: 7 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 1.100.000 đ/8h 
Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 5.000 đ/km
 
TOYOTA HIACE 2009
Hiệu: TOYOTA 
Kiểu xe: 15 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 1.200.000 đ/8h 
Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 5.000 đ/km
 
MERCEDES SPRINTER 2010
Hiệu: MERCEDES 
Kiểu xe: 16 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 1.300.000 đ/8h 
Phụ trội ngoài giờ: 110.000 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 6.000 đ/km
 
HUYNDAI COUNTY 2010
Hiệu: HUYNDAI 
Kiểu xe: 29 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 0 đ/0h 
Phụ trội ngoài giờ: 0 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 0 đ/km
 
SPACE, UNIVERSAL
Hiệu: HUYNDAI 
Kiểu xe: 47 chỗ 
Giá thuê trong ngày: 0 đ/0h 
Phụ trội ngoài giờ: 0 đ/h 
Phụ trội quá 100 km: 0 đ/km
 
 
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

 

Lộ trình xe có tài xế

Ngày thường (đơn vị tính: VNĐ)  
Stt Tuyến đường

Thời gian giới hạn

1 ngày làm việc=10h

Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
1 Bà Rịa 1 ngày 220 1.700.000 1.700.000 2.000.000   3.200.000   4.800.000  
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 3.600.000 3.600.000 4.200.000   6.300.000   9.500.000  
3 Bảo Lộc 2 ngày 420 3.500.000 3.500.000 4.200.000   6.800.000   10.000.000  
4 Bến Cát 7h 140 1.200.000 1.200.000 1.900.000   2.500.000   4.200.000  
5 Bến Tre (Thị xã) 1 ngày 200 1.600.000 1.600.000 1.900.000   3.500.000   5.500.000  
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 2.100.000 2.100.000 2.500.000   4.500.000   6.500.000  
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 2.000.000 2.000.000 2.300.000   4.200.000   5.900.000  
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 1.900.000 1.900.000 2.200.000   4.000.000   5.700.000  
9 Biên Hòa 7h 95 1.100.000 1.100.000 1.800.000   2.300.000   3.800.000  
10 Bình Chánh 7h 90 1.100.000 1.100.000 1.800.000   2.200.000   3.600.000  
11 Bình Châu - Hồ Cốc 1 ngày 340 1.900.000 1.900.000 2.500.000   3.800.000   6.000.000  
12 Bình Định 3 ngày 1.500 7.000.000 7.000.000 8.300.000   14.000.000   23.000.000  
13 Bình Dương (TD1) 7h 90 1.200.000 1.200.000 1.800.000   1.800.000   3.000.000  
14 Bình Phước - Lộc Ninh 1 ngày 360 2.300.000 2.300.000 2.900.000   4.500.000   6.500.000  
15 Bình Long 1 ngày 300 2.000.000 2.000.000 2.700.000   4.300.000   6.300.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hiạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ 
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
16 Buôn Mê Thuộc 2 ngày 800 5.000.000 5.000.000 5.800.000   13.000.000   19.000.000  
17 Cà Mau 2 ngày 700 4.300.000 4.300.000 5.600.000   8.900.000   13.500.000  
18 Cái Bè 1 ngày 210 1.800.000 1.800.000 2.300.000   3.500.000   5.500.000  
19 Cần Giờ 1 ngày 150 1.300.000 1.300.000 1.900.000   2.800.000   4.500.000  
20 Cao Lãnh 1 ngày 350 1.900.000 1.900.000 2.400.000   3.800.000   6.000.000  
21 Cần Thơ 1 ngày 360 2.000.000 2.000.000 2.600.000   4.300.000   6.500.000  
22 Châu Đốc 1 ngày 520 2.700.000 2.700.000 3.600.000   6.000.000   8.900.000  
23 Châu Đốc - Hà Tiên 2 ngày 900 5.200.000 5.200.000 6.000.000   8.500.000   13.900.000  
24 Chợ Mới (An Giang) 1 ngày 500 2.400.000 2.400.000 3.300.000   4.700.000   8.600.000  
25 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 ngày 200 1.6000.000 1.600.000 2.000.000   2.800.000   4.700.000  
26 Củ Chi - Địa Đạo 7h 100 1.200.000 1.200.000 1.600.000   2,800.000   4.200.000  
27 Đà Lạt 3 ngày 650 4.500.000 4.500.000 6.000.000   8.500.000   14.200.000  
28 Đà Lạt - Nha Trang 4 ngày 1.350 7.200.000 7.200.000 8.000.000   13.900.000   19.900.000  
29 Đà Nẵng 5 ngày 2.100 13.000.000 13.000.000 15.500.000   22.000.000   30.000.000  
30 Địa Đạo - Tây Ninh 1 ngày 250 1.900.000 1,900.000 2.500.000   3.500.000   5.200.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giớimhạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần 
16 chỗ 
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ 
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ 
cộng thêm
31 Đồng Xoài 1 ngày 240 1.700.000 1.700.000 2.000.000   3.200.000   4.900.000  
32 Đức Hòa 1 ngày 150 1.500.000 1.500.000 1.800.000   2.800.000   4.200.000  
33 Đức Huệ 1 ngày 170 1.600.000 1.600.000 1.900.000   3.000.000   4.000.000  
34 Gò Công 1 ngày 180 1.500.000 1.500.000 2.000.000   3.200.000   4.900.000  
35 Gò Dầu 7h 130 1.600.000 1.600.000 1.900.000   2.800.000   4.700.000  
36 Gia Lai (Pleiku) 3 ngày 1.100 9.000.000 9.000.000 10.500.000   18.900.000   22.500.000  
37 Hàm Tân 2 ngày 350 3.000.000 3.000.000 3.500.000   6.000.000   8.300.000  
38 Hóc Môn 7h 100 1.200.000 1.200.000 1.600.000   2.800.000   4,000.000  
39 Huế 5 ngày 2.400 15.000.000 15.000.000 16.600.000   27.700.000   38.500.000  
40 Kon Tum 4 ngày 1.900 11.000.000 11.000.000 12.500.000   20.500.000   28.500.000  
41 Long An 8h 100 1.200.000 1.200.000 1.800.000   2,700.000   4.000.000  
42 Long Hải 1 ngày 270 1.700.000 1.700.000 2.000.000   3.500.000   5.500.000  
43 Long Khánh 1 ngày 200 1.600.000 1.600.000 1.900.000   4.200.000   5.000.000  
44 Long Thành 8h 130 1.400.000 1.400.000 1.800.000   2.900.000   4.200.000  
45 Mỏ Cày (Bến Tre) 1 ngày 220 1.800.000 1.800.000 2.100.000   3.500000   5.500.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần 
16 chỗ 
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ 
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ 
cộng thêm
46 Mộc Hóa 1 ngày 230 1.800.000 1.800.000 2.000.000   3.000.000   4.200.000  
47 Mỹ Tho 8h 150 1.300.000 1.300.000 1.800.000   2.900.000   4.000.000  
48 Mỹ Thuận 1 ngày 260 1.900.000 1.900.000 2.300.000   3.500.000   5.500.000  
49 Nha Trang 3 ngày 900 6.000.000 6.000.000 6.500.000   9.000.000   16.000.000  
50 Nha Trang - Đại Lãnh 3 ngày 1.150 6.400.000 6.400.000 7.000.000   9.500.000   16,900.000  
51 Nội Thành 8h 80 1.200.000 1.200.000 1.800.000   2.800.000   3.800.000  
52 Nha Trang-Đà lạt 3 ngày 850 6.800.000 6.800.000 7.200.000   13.500.000   18.000.000  
53 Phan Rang 2 ngày 700 3.900.000 3.900.000 4.500.000   6.700.000   10.000.000  
54 Phan Rí 2 ngày 600 3.600.000 3.600.000 4.200.000   6.500.000   9.400.000  
55 Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 480 3.200.000 3.200.000 3.700.000   6.000.000   8.500.000  
56 Phước Long 2 ngày 340 2.300.000 2.300.000 2.500.000   6.400.000   9.600.000  
57 Phú Mỹ - (BR - VT) 1 ngày 220 1.500.000 1.500.000 1.800.000   3.200.000   4.900.000  
58 Qui Nhơn 3 ngày 1.400 8.000.000 8.000.000 9.500.000   18.000.000   23.500.000  
59 Rạch Giá 1 ngày 600 2.700.000 2.700.000 3.600.000   6.800.000   8.900.000  
60 Rạch Sỏi (Kiên Giang) 1 ngày 580 2.700.000 2.700.000 3.600.000   6.700.000   8.900.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần 
16 chỗ 
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ 
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ 
cộng thêm
61 Rừng Nam Cát Tiên 1 ngày 300 2.200.000 2.200.000 2.600.000   3.900.000   6.500.000  
62 Sa Đéc 1 ngày 300 1.800.000 1.800.000 2.200.000   3.500.000   5.500.000  
63 Sân bay TSN 3h 40 500.000 500.000 800.000   1.200.000   1.600.000  
64 Sóc Trăng 1 ngày 500 2.500.000 2.500.000 2.800.000   4.200.000   6.500.000  
65 Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) 1 ngày 230 1.700.000 1.700.000 2.200.000   3.500.000   5.500.000  
66 Tây Ninh (Tân Biên) 1 ngày 290 1.900.000 1.900.000 2.400.000   3.800.000   6.000.000  
67 Thầy Thím 1 ngày 420 2.200.000 2.200.000 2.500.000   6.000.000   8.600.000  
68 Trà Vinh 1 ngày 320 2.200.000 2.200.000 2.500.000   3.900.000   5.900.000  
69 Trảng Bàng 8h 120 1.100.000 1.100.000 1.600.000   2.700.000   4.600.000  
70 Trị An 8h 160 1.300.000 1.300.000 1.500.000   2.500.000   4,400.000  
71 Tri Tôn 1 ngày 560 3.000.000 3.000.000 3.500.000   6.500.000   8.900.000  
72 Tuy Hòa 3 ngày 1.200 7.800.000 7.800.000 8.500.000   16.000.000   21.000.000  
73 Vĩnh Long 1 ngày 320 1.800.000 1.800.000 2.300.000   3.800.000   5.800.000  
74 Vũng Tàu 1 ngày 260 1.700.000 1.700.000 2.200.000   3.500.000   5.500.000  
75 Long Hải 1 ngày 250 1.700.000 1.700.000 2.200.000   3.500.000   5.500.000  
76 Vị Thanh - Phụng Hiệp (Hậu Giang) 2 ngày 520 3.400.000 3.400.000 3.900.000   5.000.000   6.900.000  

 

GHI CHÚ:

- Giá trên đã bao gồm: Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi.
- Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.

 

CÔNG TY DV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NAM VIỆT 


VĂN PHÒNG : Số 68 QL1A Phường Hàm Rồng , TP Thanh Hóa 

Trụ sở : 281/68  Lê Văn Sỹ,  Phường 1 , Q.Tân Bình , TP.HCM

Chi nhánh : 79 /1 Lê Văn Lương TP Hà Nội 

Mọi chi tiết xin LH : Mr Khánh  0936 882277 

Email & YH! : ledangkhanhvn@gmail.com . Tel : 0926 98 09 98

WEB : http://tochucbieudien.net/  & http://dichvusukien.vn/

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Tochucbieudien.net | To chuc su kien | To chuc khai truong | To chuc khanh thanh | To chuc dong tho | To chuc hoi nghi | To chuc hoi thao | To chuc gioi thieu san pham | To chuc phat sampling | To chuc chay roadshow | To chuc bieu dien | Bieu dien thoi trang | To chuc hoi cho | To chuc tiec | To chuc le cuoi nam | Nhan dat tiec | To chuc tiec | Dat tiec tai nha | Cho thue xe | Cho thue chu lun   | Cung cap PG | Cung cap PB | Cung cap nguoi mau | Cung cap dien vien | Cung cap ca si | cung cap mc | Cung cap mc | Cung cap lao dong ban thoi gian | Cung cap nhan su event | Cung cap nhan su chay roadshow | Cung cap nhan su phat sampling | Dich vu pg | Dich vu PB | Dich vu le tan | Dich vu chay roadshow | Dich vu khai truong | Dich vu khanh thanh | Dich vu event | Dich vu dong tho | Cho thue pg | Cho thue pb | cho thue nguoi mau | Cho thue dien vien | Cho thue ca si | Cho thue nhan su hoi cho | Cho thue lao dong ban thoi gian | Cho thue dich vu event | Cho thue lao dọng ban tho gian | Cho thue pg tphcm | To chuc su kien | To chuc hoi nghi | To chuc hoi cho | To chuc phat sampling | To chuc event | To chuc khai truong | To chuc khanh thanh | To chuc dong tho | To chuc chay roashow | To chuc tiec | To chuc hoi thao | To chuc dau thau | To chuc hoi cho | Cho thue gian hang hoi cho | Ban gian hang hoi cho | Dang ky gian hang hoi cho | Cung cap gian hang hoi cho | Cho thue nhan tuong | Ve nhan tuong | Bieu dien lan su rong | Mua lan rong | Cung cap le tan | Cho thue lao dong event | Cung cap ban hang hoi cho | Dich vu nhan su ban thoi gian | Cho thue MC tpHCM | Cho thue pg nuoc ngoai | Cung cap nguoi mau nuoc ngoai | Cung cap pg tiep thi bia ruu | Cho thue pg gia khach quan bar | Cung cap PR | Cho thue nguoi mau nuoc ngoai | Tuyen ca si | Dao tao ca si | Bau xo ca si | Cho thue PR | Cung cap PG tiec | Dao tao nguoi mau | Dao tao dien vien | Quay MV | Cho thue MC | Nhan quay Clip ca nhac | Quay album chuyen nghiep | Thu Am | Phat hanh bang dia | Bien tap chuong trinh | Nghe si Cai Luong | Cho thue Ban nhac | Cho thue Nhac cong gita | Cho thue nhac cong organ | Bau xo nghe si | Cho thue doan quan nhac | Cho thue ban nhac | Cho thue chu he | Cho thue MC | Cho thue model | Cung cap doan quan nhac | Cung cap ban nhac | Cho thue ban nhac Philipin | Cung cap ca si philippin | Cho thue ban nhac flamenco | Cho thue quan nhac | Cung cap ban nhac ban co dien | Cho thue gian nhac giao huong | Cho thue thu ky | Cho thue thue ve si | Cho thue bao ve | Cho thue pg tiec | Model | Le Tan | Ca si | Dien vien | Cho thue nhan tuong | Ve nhan tuong | Body painting  | Cho thue xe cuoi tai Thanh Hóa | Cung cap nhan su tai Thanh Hóa | Cho thue ong do viet thu phap tai Thanh Hoa | Cho thue nhan tuong tai Thanh Hoa | Cho thue nguoi yeu tai Thanh Hoa | Viet thu phap tai Thanh Hoa | cho thue nguoi mau tai Thanh Hoa | Cho thue xe oto tháng tai Thanh Hoa | cung cap bo me co dau chu re tai Thanh Hoa | Cho thue chu re tai Thanh Hoa |

Công Ty CP DV Truyền Thông & Giải trí  Thanh Hóa Trụ sở chính: 68 QL1A phường Hàm Rồng  TP.Thanh Hóa 

Điện Thoại Liên Hệ : 0926 91 11 91 , 0936 882277 hoặc 0376 569956  (giờ h/c) mr Khánh

Mã số Doanh nghiệp: 0312126868, cấp ngày: 04/04/2004.Giấy phép thiết lập TTĐT số 303/GP-BC, cấp ngày 17/03/2004.


Tự tạo website với Webmienphi.vn